000 | 01697nam a22003017i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20211231102949.0 | ||
008 | 211020s2013 ua |||f |||b 00| 0 ara d | ||
017 | _a2013/5058 | ||
020 | _a9789770472422 | ||
040 |
_aID _cID _erda |
||
100 | 1 | _aسلام، محمد أحمد | |
245 | 1 | 2 |
_aالشفافية و الإفصاح فى سوق الأوراق المالية : _bدراسة مقارنة مصري - أمريكي - فرنسي دراسة قانونية إقتصادية / _cدكتور محمد أحمد سلام خبير أسواق المال |
264 | 1 |
_aالقاهرة : _bدار النهضة العربية، _c2013 |
|
300 |
_a339 صفحة ؛ _c25 سم |
||
336 |
_2rdacontent _atext |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated |
||
338 |
_2rdacarrier _avolume |
||
504 | _aيشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. | ||
505 | 0 | _aالأشخاص الملتزمون بتطبيق مبدا الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية -- الرقابة الذاتية أو الداخلية على تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية -- الرقابة الخارجية على تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية -- الإخلال بتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية والمماسات الناتجة عنه | |
650 | 4 | _aالبورصات | |
653 | 0 | 0 | _aسوق رأس المال-Capital Market |
653 | 0 | 0 | _aسوق رأس المال |
902 | _acataloger6 | ||
942 |
_cBOOKARA _2ddc |
||
999 |
_c2033 _d2033 |