000 | 02570nam a22003137i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20211227214435.0 | ||
008 | 211020s2000 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aID _cID _erda |
||
100 | 1 |
_aمحمد، سيد طه بدوى _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aعمليات بورصة الأوراق المالية الفوريه و الاجله من الوجهه القانونية : _bرسالة للحصول على درجة الدكتوراة فى الحقوق / _cتقديم سيد طه بدوى محمد المدرس المساعد بقسم المالية العامة بكلية الحقوق، جامعة القاهرة ؛ محمد محمد الزاز ؛ محمود مختار أحمد بريرى ؛عبد الحفيظ عبد الله ؛ سامح الترجمان |
264 | 1 |
_bجامعة القاهرة، كلية الحقوق _c2000 _aالقاهرة : |
|
300 |
_a603 صفحة ؛ _c20 سم |
||
336 |
_2rdacontent _atext |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated |
||
338 |
_2rdacarrier _avolume |
||
502 | _aرسالة للحصول على درجة الدكتوراة فى الحقوق | ||
505 | 0 | _aب1 ف1 الأصول التاريخية للبورصات -- ف2 دور المضاربة داخل بورصة الأوراق المالية -- ب1 ف1 دور المسوق النقدى فى التأثير على السوق المالى -- ف2 الصكوك المالية محل التداول فى بورصة الأوراق المالية -- ب2 وسطاء التداول فى بورصة الأوراق المالية -- ف1التكييف القانونى لشركات السمسرة فى الأوراق المالية -- ف2 التزامات شركاء السمسرة فى الأوراق المالية -- ف3 حقوق شركات السمسرة فى الأوراق المالية -- ب3 الرقابة الإدارية على عمليات البورصة -- ف1 السلطة العليا المسئولة عن إدارة عمليات البورصة -- ف2 لجنة إدارة البورصة -- ق2 ب1 تحديد الأسعار وتكوين المؤشرات فى بورصة الأوراق المالية -- | |
650 | 4 | _aالأوراق التجارية | |
653 | 0 | 0 | _aسوق رأس المال-Capital Market |
653 | 0 | 0 | _aسوق رأس المال |
700 | 1 |
_aالرزاز، محمد محمد _eمشرف |
|
700 | 1 |
_aبريرى، محمود مختار أحمد _eمشرف |
|
700 | 1 |
_aعيد، عبد الحفيظ عبد الله _eمشرف |
|
902 | _acataloger9 | ||
942 |
_cBOOKARA _2ddc |
||
999 |
_c1953 _d1953 |