000 | 02206nam a22003137i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20211218145515.0 | ||
008 | 211020s2013 UE ||||f b||| 00| 0 ara d | ||
017 | _a2013/5058 | ||
020 | _a9789770472422 | ||
040 |
_aID _cID _erda |
||
100 | 1 |
_aسلام، محمد أحمد _eمؤلف |
|
245 | 1 | 2 |
_aالشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية : _bدراسة مقارنة مصري -اميركي - فرنسي - دراسة قانونية اقتصادية / _cدكتور محمد احمد سلام - خبير اسواق المال. |
264 | 1 |
_aالقاهرة : _bدار النهضة العربية _c2013 |
|
300 |
_a335 صفحة _c24 سم . |
||
336 |
_2rdacontent _atext |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated |
||
338 |
_2rdacarrier _avolume |
||
504 | _aيشتمل علي ارجاعات ببليوجرافية | ||
505 | _aالباب الاول , الاشخاص الملتزمون بتطبيق مبدا الشفافية و الافصاح في سوق الاوراق المالية -- الفصل الاول , الرقابة الذاتية او الداخلية علي تطبيق مبدا الشفافية و الافصاح في سوق الاوراق المالية -- الفصل الثاني , الرقابة الخارجية علي تطبيق مبدا الشفافية و الافصاح في سوق الاوراق المالية --الباب الثاني , الاخلال بتطبيق مبدا الشفافية والافصاح في سوق الاوراق المالية و الممارسات الناتجة عنه -- الفصل الاول , انواع الاخلال بمبدا الشفافية والافصاح في سوق الاوراق المالية -- الفصل الثاني , تطبيقات الاخلاتل بمبدا الشفافية و الافصاح "المضاربة غير المشروعة او حالات التلاعب بالاسعار " . | ||
650 | 7 | _2الاوراق المالية | |
650 | 7 | _2البورصات | |
653 | 0 | 0 | _aسوق رأس المال-Capital Market |
653 | 0 | 0 | _aسوق رأس المال |
902 | _acataloger11 | ||
942 |
_cBOOKARA _2ddc |
||
999 |
_c1904 _d1904 |