000 | 02422nam a22004337i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20211125135344.0 | ||
008 | 211020s1999 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
017 | _a1998/13546 | ||
020 | _a9771971492 | ||
040 |
_aID _cID _erda |
||
100 | 1 | _aحسن، عبد الستار بكري | |
245 | 1 | 0 |
_aبورصات الأوراق المالية في مصر : _cتأليف عبد الستار بكري حسن رئيس بورصة الإسكندرية (سابقاً) عضو مجلس إدارة البورصتين والمشرف العام على بورصة الإسكندرية ورئيس الشركة الدولية للأوراق المالية. _bنشأتها وتطورها وأدواتها وأوضاع التعامل معها / |
250 | _aالطبعة الأولى | ||
264 | 1 |
_bالمؤلف، _c1998. _a[القاهرة] : |
|
300 |
_aصفحة ؛ _c24 سم. |
||
336 |
_2rdacontent _atext |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated |
||
338 |
_2rdacarrier _avolume |
||
500 | _aالتاريخ على الغلاف: 1999 | ||
504 | _aيشتمل على قائمة ببليوجرافية | ||
505 | 0 | _a1- بورصات الأوراق المالية 2- نشأة بورصات الأوراق المالية 3- تطور المعاملات في البورصة المصرية 4- تطور أساليب تنظيم البورصة 5- قيد وتداول ونقل ملكية الأوراق المالية في البورصات المصرية 6- نشاط الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية 7- طبيعة التحليل المالي ومشكلاته 8- الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية 9- مؤشرات السوق - ملحق : إجراءات تأسيس الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية. | |
650 | 4 |
_aالبورصات _zمصر |
|
650 | 4 | _aالأوراق المالية | |
650 | 4 | _aالأسهم | |
650 | 4 | _aالملكية | |
650 | 4 | _aالتقارير المالية | |
650 | 4 | _aرأس المال | |
650 | 4 | _aشركات المضاربة | |
653 | 0 | 0 | _aسوق رأس المال-Capital Market |
653 | 0 | 0 | _aسوق الأوراق المالية |
653 | 0 | 0 | _aالخصخصة |
653 | 0 | 0 | _aالتحليل المالي |
653 | 0 | 0 | _aتداول الأوراق المالية |
902 | _acataloger2 | ||
942 |
_cBOOKARA _2ddc |
||
999 |
_c1890 _d1890 |