000 | 01458nam a22003497i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20211108113837.0 | ||
008 | 211020s1995 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
017 | _a7660/94 | ||
020 | _a9770397369 | ||
040 |
_aID _cID _erda |
||
100 | 1 | _aهندي، منير ابراهيم | |
245 | 1 | 0 |
_aمستقبل أسواق رأس المال العربية : _cدكتور منير ابراهيم هندي دكتوراه في إدارة الأعمال - جامعة ألاباما الأمريكية أستاذ الإدارة المالية كلية التجارة - جامعة طنطا. _bمخاطر ومحاذير / |
264 | 1 |
_bمنشأة المعارف، _c1995 _aالاسكندرية : |
|
300 |
_a87 صفحة ؛ _c24 سم. |
||
336 |
_2rdacontent _atext |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated |
||
338 |
_2rdacarrier _avolume |
||
500 | _aلا يحتوي على قائمة بالمحتويات | ||
504 | _aيشتمل على قائمة بالمراجع | ||
505 | _aأسواق رأس المال العربية | ||
650 | 4 |
_aرأس المال _xاستثمار _zالعالم العربي |
|
650 | 4 | _aالبورصات | |
650 | 4 | _aدوران رأس المال | |
653 | 0 | 0 | _aسوق رأس المال-Capital Market |
653 | 0 | 0 | _aسوق رأس المال |
653 | 0 | 0 | _aأسواق رأس المال العربية |
902 | _acataloger2 | ||
942 |
_cBOOKARA _2ddc |
||
999 |
_c1868 _d1868 |