000 | 02697nam a22004217i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20211204191427.0 | ||
008 | 211020s2001 ua ||||| m||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aID _cID _erda |
||
100 | 1 | _aمحمد، محمود مصطفى حسن | |
245 | 1 | 2 |
_aالنظام القانونى لعقد إدارة الأوراق المالية : _cمقدمة من محمود مصطفى حسن محمد المدرس المساعد بقسم القانون الخاص (تجاري وبحري) بكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر بأسيوط ؛ إشراف الأستاذ الدكتور محمود سمير شرقاوي أستاذ القانون التجاري والبحري والعميد السابق لكلية الحقوق - جامعة القاهرة _bرسالة للحصول على درجة الدكتوراة في الحقوق / |
264 |
_aأسيوط : _bالمؤلف، _c2001. |
||
300 |
_a637 صفحة ؛ _c30 سم. |
||
336 |
_2rdacontent _atext |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated |
||
338 |
_2rdacarrier _avolume |
||
500 | _aتشتمل على ملاحق | ||
502 | _aأطروحة (دكتوراة) - جامعة الأزهر بأسيوط، كلية الشريعة والقانون | ||
504 | _aتشتمل على ببليوجرافية | ||
505 | 0 | _aنشأة عقد إدارة الأوراق المالية وتطوره -- 1- انعقاد العقد. 1-1 الشروط الموضوعية العامة. 1-2 الشروط الموضوعية الخاصة. 1-3 الشروط الشكلية. 1-4 الطبيعة القانونية لعقد إدارة الأوراق المالية. -- 2- تنفيذ العقد. 2-1حقوق والتزامات المدير ومسؤليته تجاه عميله بمناسبة إدارة أوراقه المالية 2-2 حقوق والتزامات العميل. | |
650 | 4 | _aالأوراق المالية | |
650 | 4 | _aالبورصات | |
650 | 4 | _aالمضاربات (مالية) | |
650 | 4 |
_aالأرباح والفوائد _xإدارة مالية |
|
650 | 4 |
_aالبورصات _xالضمانات المالية |
|
650 | 4 |
_aالأسهم _xقوانين وتشريعات |
|
650 | 4 |
_aالبورصات _xقوانين وتشريعات |
|
650 | 4 | _aالعقود التجارية | |
653 | 0 | 0 | _aالعقود التجارية-Commercial Contracts |
653 | 0 | 0 | _aعقد إدارة الأوراق المالية |
653 | 0 | 0 | _aالعقود التجارية |
653 | 0 | 0 | _aشركات إدارة الأوراق المالية |
700 | 1 |
_aالشرقاوي، محمود سمير، _eمشرفاً |
|
902 | _acataloger2 | ||
942 |
_cBOOKARA _2ddc |
||
999 |
_c1830 _d1830 |